Raclette Kürbis-Curry
| Produzent: | Käserei Camenzind Schweiz |
| Käsebeschreibung: | In der Theke ein echter “Eye-Catcher”! Der Blickfang im Currymantel und gehackten Kürbiskernen im Käseteig macht aus jedem Traditions-Raclette ein probierfreudiges Erlebnis. |
| Markenname: | Raclette Kürbis – Curry |
| Milchart: | Thermisierte Kuhmilch |
| Zutaten: | Kuhmilch, Curry, Kürbiskerne |
| Fett in Tr.: | Vollfett mind. 45% |
| Lagerung: | bei max. 5.0 °C |
| Nährwerte: 100g/ml enthalten: | |
| Menge | Prozentsatz** |
| Energie in KJ | 1514 KJ |
| Energie in Kcal | 361.6 Kcal |
| Gesamtfett | 28g |
| Total Kohlenhydrate | 0.7g |
| Eiweiss | 26.7g |
| Salz | 1.5g |
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 200g, 400g, 600g, 800g, 1kg, 1 Scheibe, 2 Scheibe, 3 Scheibe, 4 Scheibe, 5 Scheibe, 6 Scheibe, 7 Scheibe, 8 Scheibe, 9 Scheibe, 10 Scheibe, 11 Scheibe, 12 Scheibe, 13 Scheibe, 14 Scheibe |
|---|
